The NEC NP4100 model has a $400 rebate until the end of December
| Projector Brand | Model | Unit Price | Lumens | Contrast Ratio | Bulb Minimum | Bulb Eco | Warranty | Lens | Unit Price | Combined Price |
| Christie | LX400 | 2,035 | 4,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | 121-103105-01 | 2,099 | 4,134 |
| Christie | LX505 | 3,230 | 5,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | 103-128102-01 | 2,194 | 5,329 |
| Christie | LX605 | 4,425 | 6,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | 103-128102-01 | 2,194 | 6,619 |
| Epson | G5550NL | 1,749 | 4,500 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | V12H004L06 | 2,099 | 3,848 |
| Epson | G5950NL | 2,399 | 5,200 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | V12H004L06 | 2,099 | 4,498 |
| Hitachi | CP-X615 | 1,961 | 4,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | UL-604 | 1,632 | 3,593 |
| Hitachi | CP-X809 | 2,743 | 5,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | UL-604 | 1,632 | 4,375 |
| Hitachi | CP-SX635 | 3,650 | 4,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | UL-604 | 1,632 | 5,282 |
| Infocus | IN5108 | 4,178 | 4,000 | 1,000:1 | 2,000 | 3,000 | 2 | LENS-040 | 1,649 | 5,827 |
| NEC Display | NP4100 | 3,399 | 6,200 | 2,100:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | NP10ZL | 1,399 | 4,798 |
| NEC Display | NPPA500X | 2,699 | 5,000 | 2,000:1 | 3,000 | 4,000 | 3 | NP15ZL | 2,079 | 4,778 |
| NEC Display | NPPA600X | 3,299 | 6,000 | 2,000:1 | 4,000 | 5,000 | 2 | NP15ZL | 2,079 | 5,378 |
| NEC Display | NPPA550W | 3,034 | 5,500 | 2,000:1 | 3,000 | 4,000 | 3 | NP15ZL | 2,079 | 5,113 |
| NEC Display | NPPA600X | 2,979 | 6,000 | 2,000:1 | 4,000 | 5,000 | 2 | NP15ZL | 2,079 | 5,058 |
| Sharp | XGC435XL | 1,927 | 4,000 | 550:1 | 2,000 | 3,000 | 3 | AN-C41MZ | 1,707 | 3,634 |
| Sharp | XGPH70X | 3,349 | 5,200 | 1,200:1 | 2,000 | 2,500 | 3 | AN-PH60EZ | 2,099 | 5,448 |
| Sanyo | PLC-XM100 | 2,599 | 5,000 | 1,000:1 | 3,000 | 3,000 | 3 | LNS-T21 | 1,800 | 4,399 |
| Sanyo | PLC-XM150 | 3,299 | 6,000 | 1,000:1 | 3,000 | 3,000 | 3 | LNS-T21 | 1,800 | 5,099 |
|
Sanyo Sanyo Sanyo |
PLC-XTC50L PLC-WM4500 PLC-WM5500 |
3,358 2,573 3,799 |
5,000 4,500 5,500 |
1,100:1 800:1 800:1 |
2,500 3,000 3,000 |
3,000 3,000 3,000 |
3 3 3 |
LNS-T11 LNS-T21 LNS-T21 |
1,800 1,800 1,800 |
5,158 4,373 5,599 |